產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:指示你注意超出范圍狀態(tài)- 音頻/視頻報(bào)警和大數(shù)字顯示當(dāng)前或Z小/Z大狀態(tài)。 多重功能,以簡(jiǎn)化溫度監(jiān)測(cè)- ? 超細(xì)數(shù)據(jù)分辨率與8"可讀的圖表區(qū)? 備用電池? 用戶可選擇記錄時(shí)間及溫度范圍
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | DICKSON/美國(guó)迪克森 |
---|
8”細(xì)目數(shù)據(jù)警報(bào)!溫度圖表記錄
指示你注意超出范圍狀態(tài)- 音頻/視頻報(bào)警和大數(shù)字顯示當(dāng)前或zui小/zui大狀態(tài)。
多重功能,以簡(jiǎn)化
溫度監(jiān)測(cè)-
• 超細(xì)數(shù)據(jù)分辨率與8”可讀的圖表區(qū)
• 備用電池
• 用戶可選擇記錄時(shí)間及溫度范圍
型號(hào) # | 遠(yuǎn)程探頭 | 數(shù)字顯示 | 報(bào)警 | 繼電器觸點(diǎn) | 溫度范圍 |
KT802 | Yes | Yes | 0到100F/C | ||
KT803 | Yes | Yes | Yes | 0到100F/C | |
KT804 | Yes | Yes | Yes | -20到20F/C | |
KT856 | Yes(2) | Yes | Yes | Yes | 0到100F/C |
KT800 | Yes | BATTERY OPERATION | 0到100F/C |
溫度精確度 | ± 0.3% ±1.8℉±1℃ |
溫度傳感器: | 靈活的,4’焊點(diǎn)K -熱電偶探頭,聚四氟乙烯涂層(適用于大部分的氣體,液體及半固體) |
環(huán)境操作溫濕度 | 32到122℉(0到50℃),0到95%RH(非結(jié)露);貯存條件:-22到122℉(-30到50℃時(shí));0到95%RH(非結(jié)露) |
分辨率 | 1℉/℃ |
圖表尺寸 | 8"(20.3cm) |
可選擇的記錄時(shí)間 | 24個(gè)小時(shí),7 天, 和 31 天 |
電源 | 120V AC&220V AC 適配器和4個(gè)"D" 電池為后備(電池不包括) |
電能指示 | LCD顯示 |
電源線 | 2米 |
備用電池: | 9 V或4節(jié)AA電池 |
電池壽命(平均) : | 72小時(shí)(備份) |
報(bào)警類型: | 音頻/視頻;高/低 |
顯示: | 是 |
顯示器尺寸: | 2.0" x 1.375" |
認(rèn)證 | CE |
響應(yīng)時(shí)間: | 溫度:1分鐘為63 %的全量程 |
校準(zhǔn): | 標(biāo)準(zhǔn)DICKSON校準(zhǔn)證書(shū) |
可校準(zhǔn)選項(xiàng): | 用戶:零點(diǎn);工廠:零點(diǎn)和跨度可追溯NIST |
IP等級(jí) | IP20 |
尺寸(英寸/厘米) | 9.2x9.2x3.1/23.4x23.4x7.9 |
重量 | 4 lbs 1.8kg |
產(chǎn)品分類
Products