產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:6要素氣象站Vantage Pro包括:風速、風向傳感器( 12m電纜)、空氣溫濕度傳感器和雨量計,無線發(fā)射器和接收器(控制臺),傳輸距離 300m(平原地帶)或典型的60 -120米(有墻等阻隔),太陽能板和鋰電池。
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | Davis/美國 | 價格區(qū)間 | 1-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
6要素氣象站Vantage Pro
控制臺
可以使用三節(jié)C號電池(自備)驅動。也可以使用附帶的AC電源適配器。
一體式傳感器組件
包括雨水采集器、溫度和濕度傳感器以及風力計。包括以上提到的傳感器以及預安裝的紫外線和太陽輻射傳感器。
輻射防護
標準輻射防護可保護溫度和濕度傳感器免受太陽輻射和屋頂或地面反射熱量的干擾??梢赃x用日間風扇送風輻射防護工具,進一步減少日間輻射的影響。
選項
添加附加控制臺/接收器,可在多處查看數(shù)據(jù)。添加一個或多個特殊氣象臺以讀取葉面濕度或土壤濕度,或在其他地點讀取溫度和濕度值。
6要素氣象站Vantage Pro
原裝附件 | 型號 | |
WeatherLink數(shù)采和軟件 | 6510SER | RS232計算機接口 |
6510USB | USB計算機接口 | |
三角支架 | 7716 | 尺寸762X838X 1320mm |
無線站太陽能電源 | 6610 | 0.5W 提供控制臺電源 |
有線站太陽能電源 | 7707 | 2.5W提供控制臺和主機電源 |
土壤溫濕度站 | 6345CSOV | 無線葉面濕度和土壤溫濕度站 |
無線溫度/濕度站 | 6382 | 添加無線溫度/濕度站 |
無線溫度站 | 6372 | 添加無線溫度站 |
無線控制臺 | 6312 | 添加無線接收/控制臺 |
風力計發(fā)射器 | 6332 | 方便風力計裝得更高更遠 |
太陽輻射傳感器 | 6450 | 用于測量太陽輻射和太陽能 |
紫外線傳感器 | 6490 | 測量紫外線光譜的日灼部分。可以顯示紫外線指數(shù)、劑量率 |
傳感器安裝架 | 6673 | 用于安裝Vantage Pro2太陽輻射和/或紫外線輻射傳感器 |
轉發(fā)天線 | 7656/7660 | 用于數(shù)據(jù)轉發(fā) |
交流轉發(fā)器電源 | 7626 | 提供轉發(fā)天線電源 |
太陽能轉發(fā)器電源 | 7627 | 提供轉發(fā)天線電源 |
雨水采集器加熱器 | 7720 | 用于測量凍雨或降雪的水分含量。需要AC電源適配器 |
*系統(tǒng)屏障 | 7724 | 防風雨NEMA 4X外殼 為記錄器和控制臺/接收器提供保護。 |
GPRS模塊(非原裝附件) | 用于6510SER轉發(fā)數(shù)據(jù)到網(wǎng)絡 |
產(chǎn)品分類
Products