產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:DM650VI傳感器/壁掛式電壓/mA顯示±50V/±50mA輸入(回路阻抗)報(bào)警繼電器/用戶(hù)設(shè)置顯示消息USB和NFC接口電池供電5000點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄器DM650PM電池供電指示器可接受高達(dá)100bar的表壓輸入,并在6位LCD顯示屏上以BAR,PSI或用戶(hù)工程單位顯示傳感器壓力
聯(lián)系電話:18820231998
DM650VI傳感器/壁掛式電壓/ mA顯示
±50 V /±50 mA輸入(回路阻抗<30 R)
報(bào)警繼電器/用戶(hù)設(shè)置顯示消息
USB和NFC接口
電池供電
5000點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄器
DM650PM電池供電指示器可接受高達(dá)100 bar的表壓輸入,并在6位LCD顯示屏上以BAR,PSI或用戶(hù)工程單位顯示傳感器壓力。該儀器提供高級(jí)顯示模式,允許用戶(hù)同時(shí)顯示一個(gè)或兩個(gè)(1到32)字符消息。除了消息之外,用戶(hù)可以選擇當(dāng)壓力在頻帶內(nèi)時(shí)發(fā)生的警報(bào)事件。轉(zhuǎn)換中繼可與消息傳遞和警報(bào)一起使用,以提供用戶(hù)設(shè)定點(diǎn)的切換。 除此之外,板載數(shù)據(jù)記錄還可用于記錄高達(dá)5000點(diǎn)的過(guò)程詳細(xì)信息。 還可以執(zhí)行和顯示力計(jì)算(例如拉力)
電氣輸入 | |||||
范圍+選項(xiàng) | 精度 | 穩(wěn)定性 | |||
±50 V(全±55 V) | ±10 mV | 0.01%/°C | |||
±50 V分辨率 | ±0.6 mV |
| |||
±50 mA(滿±55 mA) | ±10 uA | 0.01%/°C | |||
±50 mA分辨率 | ±0.6 MB |
| |||
電壓 | ±56 V. |
| |||
電流 | ±100mA |
| |||
電流回路阻抗 | <30歐姆 | 回路電壓降低于0.6 V. | |||
保護(hù) | 自恢復(fù)保險(xiǎn)絲120 mA | 反向連接 | |||
顯示 | |||||
類(lèi)型/選項(xiàng)/功能 | 描述 | ||||
顯示高度 | 7.9毫米非背光 | ||||
顯示信息選項(xiàng)顯示滾動(dòng)顯示的一些信息。 | 6位14段輸入值加“警告",“發(fā)送",“NFC",“USB",“日志",圖標(biāo),8段日志量指示。 值,最小值,平均值* 1。 日期和時(shí)間,外殼溫度。 用于可視警報(bào)/信息的自定義消息。 繼電器狀態(tài)。 | ||||
顯示范圍 | -999999至999999數(shù)字,溫度模式為°C,°F,°R,K | ||||
小數(shù)位 | 無(wú)〜5位 | ||||
高強(qiáng)度LED | 報(bào)警和警告選項(xiàng) | ||||
* 1由于LCD顯示器更新速度,低于-5℃的環(huán)境溫度滾動(dòng)信息不實(shí)用。在此之下僅使用基本模式。 | |||||
RELAY | |||||
類(lèi)型 | 單極轉(zhuǎn)換(普通,N / O,N / c) | ||||
額定功率 | 48 VDC @ 1 A(最小5 mA) | ||||
| 28 VAC RMS值@ 1 A. | ||||
USB配置用戶(hù)界面 | |||||
類(lèi)型/選項(xiàng)/功能 | 描述 | 注釋 | |||
配置硬件 | USB mini B端口 | 需要A到mini B電纜 | |||
配置軟件 | USBSpeedLink |
| |||
操作系統(tǒng) | 微軟Windows | Win 7或更高 | |||
組態(tài) | 選擇用戶(hù)非線性化 小數(shù)點(diǎn) | 最多22個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) 可調(diào)整的 | |||
顯示配置 | 顯示模式 | 基礎(chǔ)和高級(jí) | |||
將傳感器預(yù)設(shè)為設(shè)定值mA | 將輸入值鎖定到設(shè)定值 | 用于診斷 | |||
基本顯示模式 | 條形圖為mA或%日志填充和警報(bào)LED選項(xiàng) | ||||
高級(jí)顯示模式 | *1過(guò)程值和/或消息A,B(32個(gè)字符)和/或警報(bào)LED閃爍。 消息A和B之間每5秒更新一次/交替顯示 | ||||
顯示 預(yù)設(shè)顯示消息 | 七個(gè)自定義消息 八個(gè)用戶(hù)可調(diào)溫度帶 | 消息A和消息B. 選項(xiàng) | |||
LED警報(bào) | 八個(gè)用戶(hù)可調(diào)溫度帶 | 警報(bào)LED閃爍 | |||
警告符號(hào) | 超出范圍 | 警告符號(hào)將閃爍 | |||
電池監(jiān)視器 | 警報(bào)LED加消息 | 軟件中繼電器選項(xiàng)鏈接 | |||
記錄儀 | 設(shè)置設(shè)備密碼 | 設(shè)備密鑰用于保護(hù) | |||
清除/啟動(dòng)新日志 | NFC接口。 | ||||
其他設(shè)備選項(xiàng) | 同步時(shí)鐘 | 到PC時(shí)間設(shè)置 | |||
寫(xiě)標(biāo)簽/聯(lián)系地址 | 24個(gè)字符 | ||||
讀/重置值和最小值 | 非易失性存儲(chǔ)器 | ||||
位置設(shè)置 | 緯度和經(jīng)度 | ||||
Android密碼 | 為Android應(yīng)用設(shè)置 | ||||
繼電器控制 | 名稱(chēng) | 10個(gè)字符 | |||
行動(dòng) | 高/低/帶/低電池, | ||||
設(shè)定點(diǎn) | 顯示單位 | ||||
死區(qū) | 顯示單位 | ||||
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 讀取輸入值 | mA回路信號(hào) | |||
讀取顯示值 | 標(biāo)定電壓/ mA值 | ||||
繼電器狀態(tài) | OFF / ON | ||||
* 1由于LCD顯示器更新速度,低于-5℃的環(huán)境溫度滾動(dòng)信息不實(shí)用。在此之下僅使用基本模式。 | |||||
USB記錄器用戶(hù)界面 | |||||
類(lèi)型/選項(xiàng)/功能 | 描述 | 注釋 | |||
記錄器硬件 | USB mini B端口 | 需要A到mini B電纜 | |||
記錄器軟件 | USBLogLink |
| |||
操作系統(tǒng) , | 微軟Windows | Win 7 或更高 | |||
記錄儀 | 啟動(dòng)/設(shè)置日志參數(shù) | 間隔/速率/(延遲)開(kāi)始/點(diǎn)數(shù) | |||
讀取日志參數(shù) | /滾動(dòng)或固定日志 | ||||
停止/啟動(dòng)新日志 |
| ||||
重置值和最小值 | |||||
同步/讀取時(shí)鐘 | |||||
閱讀實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 輸入值 | ||||
查看日志數(shù)據(jù)/圖表日志數(shù)據(jù) | 將數(shù)據(jù)保存到CSV文件 | ||||
NFC記錄器用戶(hù)界面 需要NFC啟用安卓設(shè)備 | |||||
安卓 | |||||
類(lèi)型/選項(xiàng)/功能 | 描述 | 注釋 | |||
記錄器軟件 | NFCLogLink | @ Google Play商店 | |||
操作系統(tǒng) | 安卓V4.4 Kitkat或更高版本 | 啟用NFC | |||
記錄儀 | 啟動(dòng)/設(shè)置日志參數(shù) | 間隔/速率/(延遲)開(kāi)始/點(diǎn)數(shù) | |||
| 讀取日志參數(shù) | /滾動(dòng)或固定日志 | |||
| 停止/啟動(dòng)新日志 |
| |||
| 重置值和最小值 |
| |||
| 同步/讀取時(shí)鐘 |
| |||
| 查看日志數(shù)據(jù)/圖表日志數(shù)據(jù) | 將數(shù)據(jù)保存到文本文件 | |||
| 通過(guò)電子郵件傳輸數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)的Android功能 | |||
功能 | 描述 | ||||
更新率 | 5秒 | ||||
繼電器響應(yīng)時(shí)間 | <10秒 | ||||
電池 | 1 x(AA 3.6 V鋰電池) | ||||
電池壽命 | 最少1年(更長(zhǎng)時(shí)間取決于所選的選項(xiàng)) | ||||
時(shí)鐘精度 | 通常每月±2秒 | ||||
環(huán)境溫度 | 操作/存儲(chǔ)-30至70℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 操作/存儲(chǔ)10至90%RH無(wú)冷凝 | ||||
保護(hù) | IP67,電纜/探頭入口必須密封至IP67以進(jìn)行維護(hù) | ||||
USB配置環(huán)境 | 10至30℃ | ||||
輸入傳感器 | 兩件式螺釘連接器 | ||||
輸出繼電器 | 兩件式螺釘連接器 | ||||
USB連接 | USB迷你B插座 | ||||
外殼 | ABS灰色基,灰色夾緊環(huán):聚碳酸酯屏幕 | ||||
顯示屏蓋 | 聚碳酸酯,透明 | ||||
顯示器直徑前面 | 65毫米 | ||||
重量(近似值) | 170克 | ||||
EMC | BS EN 61326 | ||||
防護(hù)等級(jí) | BS EN 60529 | ||||
RoHS指令 | 指令2011/65 / EU |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products