產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:SEM1636SMART4至20mA回路供電雙閾值放大器獨立設(shè)置操作雙繼電器輸出4至20mA環(huán)供電-電壓負載5伏繼電器額定250VAC1A;30VDC1A正向及反向高/低/偏差繼電器動作可選濾波器和用戶線性化功能LED繼電器指示
聯(lián)系電話:18820231998
SEM1636 SMART 4至 20 mA回路供電雙閾值放大器
簡介
SEM1636監(jiān)控4至20 mA回路,并提供兩個獨立的轉(zhuǎn)換觸點觸點,設(shè)置為在4至20 mA范圍內(nèi)的任何點發(fā)出警報。 SEM1636無需額外的電源連接,因為電源來自4至20 mA回路。 繼電器輸出獨立配置為動作和設(shè)定點,死區(qū)。 提供正常的高/低/偏差和反向高/低/偏差的六個動作。 提供附加的數(shù)學(xué)運算,濾波和線性化用戶功能。
我們的USB接口專為易用性而設(shè)計,可快速輕松地進行配置。 只需在SEM1636和PC之間連接標準USB電纜即可。 使用我們的免費配置軟件,用戶可以將設(shè)備配置為所需的應(yīng)用程序。 為了進一步節(jié)省時間,SEM1636無需在配置過程中連接到電源,它通過PC的USB接口供電。
輸入 |
|
類型 | 4至20 mA電流回路。 |
范圍 | 3.8至22 mA工作電壓±50 mA值 |
電壓負擔(dān) | 5伏特 |
更新 | 100毫秒 |
準確性 | 滿量程偏差的±0.02% |
保護 | 反向連接和過壓。 |
溫度.系數(shù) | ±0.002%/°C |
繼電器1 |
|
類型 | C型繼電器觸點 |
觸點評級 | 250 A AC rms @ 1A; 30 V dc @ 1電阻負載 |
繼電器動作 | 高低偏差; 倒置的高低偏差。 |
連接 | 螺絲端子 |
指示 | 繼電器1亮 - 紅色LED |
保護 | 使用外部安裝的2.0 A(T)保險絲進行保護 |
電流隔離 | 3750 V交流繼電器1至輸入; 繼電器1到繼電器2 |
繼電器2 |
|
類型 | C型繼電器觸點 |
觸點評級 | 250 A ac rms @ 1 A; 30 V dc @ 1電阻負載 |
繼電器動作 | 高低偏差; 倒置的高低偏差。 |
連接 | 螺絲端子 |
指示 | 繼電器2亮 - 紅色LED |
保護 | 使用外部安裝的2.0 A(T)保險絲進行保護 |
電流隔離 | 3750 V交流繼電器2至輸入; 繼電器1到繼電器2 |
用戶界面(配置) |
|
類型 | USB 2.0 |
波特率 | 19,200波特率 |
設(shè)備 | PC運行Windows XP或更高版本,USB電纜。 |
用戶界面功能 |
|
標定 | 用戶mA用于處理值標定,以簡化設(shè)置。 |
濾波器 | 可調(diào)時間常數(shù)(0到100)秒。 |
數(shù)學(xué) | 函數(shù)線性,^(1/2),^(1/3),^(3/2),^(5/2),^ 2,^ 3。 |
用戶線性化(配置文件) | 要處理的2到22段mA。 |
處理單元 | 4個字符 |
標簽號 | 20個字符 |
繼電器動作 | 繼電器1和2的各個動作 |
設(shè)定點 | 繼電器1和2的各個設(shè)定點 |
死區(qū) | 繼電器1和2的各個死區(qū)設(shè)置 |
高/低頻段 | 繼電器1和2的單獨高/低頻段設(shè)置。 |
環(huán)境 |
|
運行環(huán)境 | -20至70°C; 相對濕度為10%至90%(非冷凝) |
存儲環(huán)境 | -30至70°C; 相對濕度為10%至90%(非冷凝) |
配置環(huán)境 | 10至30°C |
安裝機柜 | DIN導(dǎo)軌外殼提供保護> = IP65。 |
CE | BS EN 61326 |
| BS EN 61010-1安裝類別II污染等級。 |
| 該產(chǎn)品被歸類為“性連接設(shè)備"。 |
機械 |
|
類型 | DIN 43880(1個模塊) |
顏色 | 灰色 |
材料 | 聚酰胺6.6自熄性 |
接線端子 | 2.5毫米 |
重量 | <70克 |
產(chǎn)品分類
Products